关于2013年1月武汉地区会计师事务所领取防伪标识情况的通报
鄂注协发[2013]7号
    武汉地区会计师事务所:   现将2013年1月份申领防伪标识前16名事务所情况通报如下,2013年1月武汉地区共有60家会计师事务所领取防伪标识,共计领取3570枚,其中前16名会计师事务所共计领取1860枚,占领取总数的52.1%。省注协拟近期召开前16家事务所主任会计师约谈会,重点是对审计业务较多事务所提示风险,控制风险。                      2013年1月前十六家事务所领取防伪标识明细表 
  
| 序号 | 事务所名称 | 一月 | 报告类型 | 去年同期 | 主任 会计师 | 业务收入 | 平均 每单 | |
| 验资 | 审计 | |||||||
| 1 | 武汉嘉丰会计师事务有限公司 | 180 | 177 | 3 | 90 | 徐利咏 | 161,600 | 898 | 
| 2 | 武汉鑫源会计师事务有限责任公司 | 150 | 144 | 6 | 60 | 赵守胜 | 214,000 | 1427 | 
| 3 | 湖北春天会计师事务有限公司 | 150 | 147 | 3 | 60 | 邓德文 | 128,400 | 856 | 
| 4 | 湖北中邦联合会计师事务所 | 150 | 147 | 3 | 60 | 毛岸冰 | 126,000 | 840 | 
| 5 | 湖北奥博会计师事务有限公司 | 120 | 116 | 4 | 60 | 曹水林 | 120,300 | 1003 | 
| 6 | 武汉恒通会计师事务所 | 120 | 118 | 2 | 30 | 向光明 | 118,000 | 983 | 
| 7 | 湖北立诚会计师事务有限公司 | 120 | 119 | 1 | 90 | 丁晓安 | 108,500 | 904 | 
| 8 | 武汉恒博联合会计师事务所 | 120 | 116 | 4 | 90 | 石乃洋 | 102,700 | 856 | 
| 9 | 武汉明智会计师事务有限责任公司 | 120 | 117 | 3 | 120 | 陈国运 | 97,400 | 812 | 
| 10 | 武汉双胜联合会计师事务所 | 90 | 52 | 38 | 0 | 刘福元 | 104,500 | 1161 | 
| 11 | 武汉华天会计师事务有限公司 | 90 | 87 | 3 | 90 | 刘长清 | 101750 | 1131 | 
| 12 | 武汉一航会计师事务所 | 90 | 88 | 2 | 60 | 辛正义 | 99,500 | 1106 | 
| 13 | 湖北伟业会计师事务所有限责任公司 | 90 | 86 | 4 | 60 | 刘安才 | 83,800 | 931 | 
| 14 | 武汉华信会计师事务有限公司 | 90 | 89 | 1 | 0 | 吕星海 | 80,400 | 893 | 
| 15 | 湖北诚意联合会计师事务所 | 90 | 85 | 5 | 60 | 任春红 | 79,800 | 887 | 
| 16 | 湖北科信会计师事务有限公司 | 90 | 90 | 0 | 90 | 蓝书红 | 72,000 | 800 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 小 计 | 1860 | 1778 | 82 | 1020 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 武汉地区总计 | 3570 | 
 | 
 | 1560 | 
 | 
 | 
 | 
二O一三年一月三十一日



 鄂公网安备42010602003524号
 鄂公网安备42010602003524号